附件
2006年度输欧、输美纺织品出口许可数量第二次招标正式中标结果
企业代码 企业名称 类别 国别 数量单位 中标数量 保证金比例%
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 345/645/646 US 2000 100
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 338/9 US 3000 30
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 340/640 US 4000 30
1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 5 EC 120000 100
1100101124061 中纺机技术服务进出口公司 443 US 2000 30
1100101124061 中纺机技术服务进出口公司 340/640 US 1500 30
1100101199063 北京一商集团有限责任公司 4 EC 10000 30
1100101199063 北京一商集团有限责任公司 5 EC 3000 30
1100101293287 北京纺达科技公司 443 US 2000 30
1100101293287 北京纺达科技公司 6 EC 10000 30
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 345/645/646 US 500 30
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 647/8 US 1500 30
1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司 39 EC 公斤 8000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 352/652 US 8000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 638/9 US 1500 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 229 US 公斤 10000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 347/8 US 1000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 847 US 5000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 2 EC 公斤 20000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 4 EC 80000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 5 EC 8000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 6 EC 10000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 7 EC 8000 30
1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 26 EC 4000 30
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 345/645/646 US 500 100
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 4 EC 10000 30
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 6 EC 90000 100
1100100002361 中国纺织物资(集团)总公司 7 EC 8000 30
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 347/8 US 3000 30
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 647/8 US 1500 30
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 4 EC 10000 30
1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 6 EC 90000 30
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 340/640 US 4000 30
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 847 US 12000 30
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 4 EC 40000 30
1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 6 EC 46289 30
1100101317891 中纺宏源进出口公司 6 EC 50000 30
1100101132029 中轻日用百货进出口公司 647/8 US 500 30
1100710923774 中土畜三利发展股份有限公司 7 EC 4701 30
1100100023867 中丝经贸合作进出口有限公司 4 EC 3000 30
1100710925139 中纺利特华贸易有限公司 363 US 150000 100
1100710925008 中丝进出口有限责任公司 5 EC 40000 30
110071093182X 中纺国际服装有限公司 345/645/646 US 4000 100
110063371517X 华垦环球(北京)贸易有限公司 345/645/646 US 500 30
110063371517X 华垦环球(北京)贸易有限公司 340/640 US 500 30
110063371517X 华垦环球(北京)贸易有限公司 4 EC 10000 30
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 647/8 US 500 30
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 4 EC 10000 30
1100770417777 北京丰收国际贸易有限公司 359s/659s US 公斤 6000 30
1100100001166 中国汽车工业进出口总公司 229 US 公斤 10000 30
1100100001166 中国汽车工业进出口总公司 347/8 US 1000 30
1100100001166 中国汽车工业进出口总公司 443 US 2000 30
1100100001166 中国汽车工业进出口总公司 2 EC 公斤 20000 30
1100100006426 中国兵工物资总公司 345/645/646 US 500 30
1100100006426 中国兵工物资总公司 347/8 US 3000 30
1100100006426 中国兵工物资总公司 647/8 US 500 30
1100100006426 中国兵工物资总公司 6 EC 10000 100
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 5 EC 80000 100
1100710925737 国药集团药业股份有限公司 6 EC 10000 100
11001011352/65246 中商六通贸易有限公司 638/9 US 500 30
11001011352/65246 中商六通贸易有限公司 338/9 US 1000 30
1100101115392 北京利德贸易有限公司 352/652 US 3000 30
1100101115392 北京利德贸易有限公司 332/432/632b US 打双 6000 30
1100101115392 北京利德贸易有限公司 4 EC 80000 30
1100101115392 北京利德贸易有限公司 5 EC 40000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 638/9 US 500 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 345/645/646 US 500 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 347/8 US 3000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 338/9 US 1000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 359s/659s US 公斤 6000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 340/640 US 500 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 4 EC 10000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 5 EC 8000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 6 EC 10000 30
1100754694002 北京贝丝丽国际贸易有限公司 26 EC 4000 30
1100101171693 美康国际贸易发展公司 359s/659s US 公斤 1500 30
1100101171693 美康国际贸易发展公司 340/640 US 500 30
1100101171693 美康国际贸易发展公司 6 EC 90000 30
1100101110487 北京皮革制品进出口公司 347/8 US 1000 30
1100101110487 北京皮革制品进出口公司 647/8 US 3000 30
1100101110487 北京皮革制品进出口公司 340/640 US 500 30
1100101110487 北京皮革制品进出口公司 847 US 2000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 345/645/646 US 2000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 347/8 US 7000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 647/8 US 3000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 620 US 平米 30000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 340/640 US 4000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 2 EC 公斤 20000 30
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 5 EC 40000 100
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 31 EC 250000 30
1100710922499 北方装备有限责任公司 4 EC 50000 100
1100101191045 北京市医药保健品进出口公司 847 US 2000 30
1100101191045 北京市医药保健品进出口公司 4 EC 10000 30
1100101145452 北京市对外贸易进出口公司 4 EC 80000 30
1100101117769 北京中纺科技实业总公司 647/8 US 1500 30
1100101117769 北京中纺科技实业总公司 443 US 2000 30
1100101122584 北京国际贸易公司 4 EC 10000 30
1100101785644 中达国际经贸集团有限责任公司 347/8 US 3000 30
1100101785644 中达国际经贸集团有限责任公司 6 EC 50000 30
1100101635662 北京市地毯进出口公司 4 EC 10000 30
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 5 EC 40000 100
1100633698082 北京铜牛进出口有限公司 31 EC 150000 30
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 638/9 US 3500 100
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 345/645/646 US 4000 30
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 5 EC 80000 30
1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 6 EC 10000 100
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 347/8 US 10000 30
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 2 EC 公斤 20000 30
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 5 EC 40000 30
110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 7 EC 60000 30
1100101100561 北京京冠毛巾有限责任公司 363 US 300000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 638/9 US 1500 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 345/645/646 US 2000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 229 US 公斤 10000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 347/8 US 3000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 338/9 US 3000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 647/8 US 1500 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 359s/659s US 公斤 1500 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 443 US 1374 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 340/640 US 1500 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 847 US 2000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 6 EC 50000 30
1100101115181 北京市纺织品进出口公司 7 EC 20000 30
1100101500717 北京富海华进出口有限公司 359s/659s US 公斤 1500 30
1100700218414 北京京棉纺织进出口有限责任公司 847 US 2000 30
11007263638/955 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 4 EC 80000 30
11007263638/955 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 5 EC 40000 30
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 222 US 公斤 15000 30
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 647/8 US 3000 30
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 443 US 2000 100
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 340/640 US 1500 30
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 2 EC 公斤 20000 30
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 4 EC 80000 30
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 31 EC 20000 100
1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 39 EC 公斤 13000 30
1100723556803 北京八方艺源贸易有限责任公司 4 EC 44160 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 352/652 US 3000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 638/9 US 3500 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 345/645/646 US 4000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 229 US 公斤 10000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 347/8 US 3000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 338/9 US 6000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 647/8 US 3000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 363 US 80000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 443 US 2000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 4 EC 80000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 5 EC 40000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 6 EC 50000 30
1100736490436 北京缔乐普进出口有限责任公司 7 EC 8000 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 347/8 US 3000 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 647/8 US 1500 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 340/640 US 1500 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 847 US 5000 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 4 EC 10000 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 5 EC 40000 100
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 6 EC 50000 30
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 7 EC 20000 100
110063436345/645/6462 北京中达联合进出口有限公司 26 EC 10000 30
1100740404393 北京百斯克国际贸易有限责任公司 638/9 US 500 30
1100740404393 北京百斯克国际贸易有限责任公司 4 EC 10000 30
1100740404393 北京百斯克国际贸易有限责任公司 5 EC 40000 100
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 638/9 US 500 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 345/645/646 US 500 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 229 US 公斤 10000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 647/8 US 500 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 359s/659s US 公斤 1500 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 847 US 2000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 4 EC 10000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 5 EC 8000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 6 EC 10000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 7 EC 8000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 20 EC 公斤 8000 30
1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 26 EC 4000 30
1100742603644 北京光华时代纺织进出口有限公司 340/640 US 1500 30
1100742603644 北京光华时代纺织进出口有限公司 6 EC 10000 30
1100742638/9978 北京东方新贸贸易有限公司 229 US 公斤 10000 30
1100742638/9978 北京东方新贸贸易有限公司 349/649 US 2000 30
1100742638/9978 北京东方新贸贸易有限公司 340/640 US 500 30
1100742638/9978 北京东方新贸贸易有限公司 20 EC 公斤 8000 30
1100746142961 北京富亿通国际货运代理有限责任公司 4 EC 80000 30
1100756723006 北京凯明科进出口有限公司 2 EC 公斤 20000 30
1100769399209 北京五洲飞天商贸有限公司 338/9 US 1000 30
1100769399209 北京五洲飞天商贸有限公司 647/8 US 500 30
1100769399209 北京五洲飞天商贸有限公司 340/640 US 500 30
1100100000331 中国人文科学发展公司 352/652 US 1500 30
1100100000331 中国人文科学发展公司 638/9 US 500 30
1100100000331 中国人文科学发展公司 347/8 US 1000 30
1100100000331 中国人文科学发展公司 338/9 US 1000 30
1100100000331 中国人文科学发展公司 647/8 US 500 30
1100101154404 中润纺织品进出口公司 338/9 US 1000 30
1100101154404 中润纺织品进出口公司 340/640 US 500 30
1100101154404 中润纺织品进出口公司 847 US 12000 30
1100101154404 中润纺织品进出口公司 5 EC 40000 100
1100101318931 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632a US 打双 30000 30
1100101318931 中轻鞋帽进出口公司 647/8 US 1500 30
1100101318931 中轻鞋帽进出口公司 4 EC 2944 30
1100101318931 中轻鞋帽进出口公司 6 EC 50000 30
1100101132096 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 619 US 平米 30000 30
1100100002388 中国服装集团公司 638/9 US 3500 30
1100100002388 中国服装集团公司 345/645/646 US 4000 30
1100100002388 中国服装集团公司 6 EC 10000 30
1100101305460 中国家用电器进出口公司 347/8 US 7000 30
1100101305460 中国家用电器进出口公司 647/8 US 500 30
1100100007170 中信金属公司 340/640 US 500 30
110074155035X 中信国际商贸有限公司 638/9 US 1500 30
110074155035X 中信国际商贸有限公司 347/8 US 3000 30
110074155035X 中信国际商贸有限公司 338/9 US 1000 30
110074155035X 中信国际商贸有限公司 847 US 5000 30
110074155035X 中信国际商贸有限公司 6 EC 10000 30
110074155035X 中信国际商贸有限公司 26 EC 4000 30
1100710932611 中轻阳光进出口有限公司 443 US 2000 100
1100721417914 北京东方和达贸易有限责任公司 359s/659s US 公斤 1500 30
1100721417914 北京东方和达贸易有限责任公司 4 EC 10000 30
1100721417914 北京东方和达贸易有限责任公司 6 EC 10000 30
1100700186408 北京商海利能纺织品有限责任公司 620 US 平米 30000 30
1100700186408 北京商海利能纺织品有限责任公司 2 EC 公斤 20000 30
1100801750274 北京施美特国际贸易有限公司 647/8 US 727 30
1100801750274 北京施美特国际贸易有限公司 340/640 US 1500 30
1100801750274 北京施美特国际贸易有限公司 7 EC 8000 30
1100766286348 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 647/8 US 500 30
1100769357527 北京运华国际贸易有限公司 847 US 4795 30
1100772590581 北京新拓进出口有限责任公司 4 EC 80000 30
1100772590581 北京新拓进出口有限责任公司 5 EC 8000 30
1100802219346 北京兆斯雁服装服饰有限公司 638/9 US 1500 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 352/652 US 1500 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 345/645/646 US 500 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 347/8 US 1000 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 338/9 US 1000 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 363 US 20000 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 340/640 US 500 30
1100700239979 北京汇润纺织有限公司 5 EC 8000 30
1100101954444 北京市顺发进出口有限责任公司 5 EC 80000 30
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 222 US 公斤 15000 30
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 229 US 公斤 10000 30
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 363 US 80000 100
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 340/640 US 500 30
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 847 US 4795 30
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 2 EC 公斤 20000 30
1100700241024 北京北大方正进出口有限公司 6 EC 10000 30
1100726340/640696 北京大华天坛服装有限公司 447 US 500 30
1100726340/640696 北京大华天坛服装有限公司 6 EC 10000 30
1100101448314 北京晴川国际运输有限责任公司 2 EC 公斤 12000 30
1100100002089 中国新兴进出口总公司 638/9 US 500 30
1100100002089 中国新兴进出口总公司 338/9 US 3000 30
1100100002089 中国新兴进出口总公司 847 US 5000 30
1100100002089 中国新兴进出口总公司 6 EC 50000 30
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 352/652 US 1500 100
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 229 US 公斤 10000 30
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 443 US 2000 30
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 847 US 2000 100
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 2 EC 公斤 20000 100
1100710922368 中汽凯瑞贸易有限公司 6 EC 50000 30
1100100011508 中国化纤总公司 647/8 US 1500 30
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 352/652 US 1500 100
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 229 US 公斤 10000 30
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 332/432/632b US 打双 6000 100
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 338/9 US 1000 30
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 647/8 US 1500 30
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 847 US 5000 30
110071092980X 通用国际贸易有限责任公司 2 EC 公斤 20000 100
1100771959092 北京泰科思特贸易有限公司 4 EC 10000 30
1100600008647/8 北京富龙时装有限公司 647/8 US 1500 30
1100600008647/8 北京富龙时装有限公司 847 US 2000 30
1100742603601 北京尤尼吉可服装有限公司 347/8 US 1000 30
1100742603601 北京尤尼吉可服装有限公司 847 US 2000 30
1100600030297 北京顺美服装股份有限公司 847 US 5000 30
1100600053691 北京澳新和润服装有限公司 332/432/632b US 打双 6000 100
1100600086725 北京运通泰制衣有限公司 647/8 US 1500 30
1100600086725 北京运通泰制衣有限公司 443 US 2000 30
1100600086725 北京运通泰制衣有限公司 6 EC 50000 30
1100600068826 北京泛美服装有限公司 6 EC 40000 30
1100102523283 北京市金蓝服装厂 647/8 US 500 30
1100102523283 北京市金蓝服装厂 340/640 US 500 30
1100102523283 北京市金蓝服装厂 847 US 2000 100
1100102523283 北京市金蓝服装厂 6 EC 50000 30
1100102565205 北京宝荣龙燕针织品有限公司 352/652 US 1500 30
1100102565205 北京宝荣龙燕针织品有限公司 345/645/646 US 2000 30
1100102565205 北京宝荣龙燕针织品有限公司 338/9 US 3000 30
1100102565205 北京宝荣龙燕针织品有限公司 5 EC 40000 30
1100102647/8059 北京鹏达制衣有限公司 847 US 2000 30
1100102647/8059 北京鹏达制衣有限公司 7 EC 8000 30
1100700227396 北京英超工贸有限公司 638/9 US 500 30
1100700227396 北京英超工贸有限公司 338/9 US 1000 30
1100700227396 北京英超工贸有限公司 6 EC 10000 30
1100101139749 北京巴比龙科工贸公司 7 EC 8000 100
110010260194X 北京辛营服装有限公司 2 EC 公斤 20000 30
110010260194X 北京辛营服装有限公司 7 EC 20000 30
1100600063267 北京戴安达制衣有限公司 638/9 US 1500 100
1100600063267 北京戴安达制衣有限公司 345/645/646 US 2000 30
1100600063267 北京戴安达制衣有限公司 5 EC 40000 100
1100600015759 信诚(北京)纺织品有限公司 345/645/646 US 500 30
1100102919878 北京华阳服装厂 638/9 US 500 30
1100102919878 北京华阳服装厂 345/645/646 US 500 30
1100102919878 北京华阳服装厂 647/8 US 727 30
1100102919878 北京华阳服装厂 340/640 US 1500 30
1100102919878 北京华阳服装厂 2 EC 公斤 20000 30
1100102919878 北京华阳服装厂 5 EC 8000 30
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 332/432/632b US 打双 6000 100
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 338/9 US 6000 30
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 847 US 2000 30
1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 5 EC 120000 30
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 352/652 US 1500 30
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 345/645/646 US 500 30
1100757701589 北京裕凯服装有限公司 338/9 US 3000 30
1100102993031 北京燕大工贸集团 847 US 2000 30
1100756049963 北京京润服装服饰有限公司 5 EC 8000 30
1100717749799 北京朗迪服装有限公司 443 US 4000 100
1100741581404 北京朗坤服装有限公司 443 US 2000 100
1100755252337 北京朗希服装有限公司 443 US 2000 100
1100102995504 北京成功工贸有限公司 647/8 US 1500 30
1100102995504 北京成功工贸有限公司 6 EC 10000 30
1100750133670 北京远洋服装有限公司 447 US 500 30
1100750133670 北京远洋服装有限公司 847 US 5000 30
1100750133670 北京远洋服装有限公司 6 EC 46289 30
1100746731723 北京鸿嘉服装服饰有限公司 847 US 2000 30
1100746731723 北京鸿嘉服装服饰有限公司 6 EC 10000 30
1100746731723 北京鸿嘉服装服饰有限公司 7 EC 20000 30
1200/301103063485 天津工艺品进出口集团有限公司 39 EC 公斤 8000 30
1200/301103069692 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 338/9 US 1000 30
1200/301103069692 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 340/640 US 500 30
1200/301103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 338/9 US 6000 30
1200/301103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 2 EC 公斤 20000 30
1200/301103062773 北方国际集团天津亿利达有限公司 345/645/646 US 500 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 352/652 US 8000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 638/9 US 5000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 345/645/646 US 4000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 347/8 US 7000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 338/9 US 6000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 647/8 US 3000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 349/649 US 2000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 359s/659s US 公斤 6000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 619 US 平米 30000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 620 US 平米 30000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 340/640 US 4000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 847 US 5000 30
1200/301722992806 天津纺织集团进出口股份有限公司 39 EC 公斤 13000 30
1200/301700489679 天津机电进出口有限公司 345/645/646 US 500 30
1200/301730361510 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 4 EC 60000 30
1200/301732813007 天津圣德进出口贸易有限公司 638/9 US 500 30
1200/301732813007 天津圣德进出口贸易有限公司 31 EC 20000 30
1200/301700446986 天津祥泰进出口贸易有限责任公司 229 US 公斤 10000 30
1200/301700446986 天津祥泰进出口贸易有限责任公司 340/640 US 500 30
1200/301730344905 天津万泰进出口贸易有限公司 647/8 US 1500 100
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 352/652 US 3000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 345/645/646 US 500 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 338/9 US 3000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 619 US 平米 30000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 620 US 平米 30000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 2 EC 公斤 20000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 4 EC 80000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 5 EC 8000 30
1200/301722958886 天津泰来进出口贸易有限责任公司 39 EC 公斤 8000 30
1200/301724452985 天津中包进出口有限责任公司 229 US 公斤 10000 30
1200/301724452985 天津中包进出口有限责任公司 347/8 US 1000 30
1200/301724452985 天津中包进出口有限责任公司 847 US 2000 30
1200/301724452985 天津中包进出口有限责任公司 5 EC 8000 30
1200/301103063346 天津服装进出口股份有限公司 638/9 US 3500 30
1200/301103063346 天津服装进出口股份有限公司 4 EC 150000 30
1200/301724456169 北方国际集团天津同鑫进出口有限公司 4 EC 10000 30
1200/301724456169 北方国际集团天津同鑫进出口有限公司 5 EC 8000 100
1200/301730360104 天津莱特进出口有限公司 229 US 公斤 10000 30
1200/301730360104 天津莱特进出口有限公司 347/8 US 3000 30
1200/301730360104 天津莱特进出口有限公司 647/8 US 1500 30
1200/301730360104 天津莱特进出口有限公司 340/640 US 1500 30
1200/301730360104 天津莱特进出口有限公司 20 EC 公斤 8000 30
1200/301722999514 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 352/652 US 1500 30
1200/301722999514 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 638/9 US 500 30
1200/301722999514 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 345/645/646 US 500 30
1200/301722999514 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 647/8 US 1500 30
1200/301722999514 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 340/640 US 500 30
1200/301722999514 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 4 EC 10000 30
1200/301761284933 天津市贸谊进出口有限公司 338/9 US 1000 30
1200/301761284933 天津市贸谊进出口有限公司 4 EC 10000 30
1200/301238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 347/8 US 2000 30
1200/301238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 647/8 US 1500 30
1200/301238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 4 EC 10000 30
1200/301238996960 天津天服三悦服装有限责任公司 6 EC 50000 100
1200/301725739945 天津天泰服装进出口有限公司 647/8 US 3000 30
1200/301725739945 天津天泰服装进出口有限公司 340/640 US 1500 100
1200/301725739945 天津天泰服装进出口有限公司 2 EC 公斤 40000 30
1200/301725739945 天津天泰服装进出口有限公司 4 EC 80000 30
1200/3017257347/89X 天津飞天纺饰进出口有限公司 352/652 US 1800 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 352/652 US 3000 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 638/9 US 3500 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 345/645/646 US 4000 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 349/649 US 2000 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 447 US 500 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 847 US 2000 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 4 EC 80000 30
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 20 EC 公斤 8000 100
1200/301725741076 天津瑞丰针织品进出口有限公司 31 EC 20000 30
1200/301712891841 天津外总集团开发区贸易有限公司 620 US 平米 30000 100
1200/301770640987 天津赛亿进出口贸易有限公司 6 EC 10000 30
1200/301700495921 天津市世环国际贸易有限公司 6 EC 50000 100
1200/301712838143 天津瀚通国际贸易有限公司 345/645/646 US 2000 30
1200/301754841965 天津瑞普斯服装有限公司 347/8 US 1000 30
1200/301754841965 天津瑞普斯服装有限公司 443 US 2000 30
1200/301754841965 天津瑞普斯服装有限公司 847 US 2000 30
1200/301754841965 天津瑞普斯服装有限公司 26 EC 4000 30
1200/301239663690 天津天润宏泰商贸有限公司 39 EC 公斤 3000 30
1200/301741379863 威特(天津)服装有限公司 638/9 US 1500 30
1200/30160089567X 天津和津服装服饰有限公司 340/640 US 4000 30
1200/301239336227 天津市城西广源电力工程有限公司 620 US 平米 30000 30
1200/301718281083 天津津森纺织制品有限公司 4 EC 10000 30
1200/301718281083 天津津森纺织制品有限公司 5 EC 40000 100
1200/301600539974 天津鑫发针织品有限公司 4 EC 10000 30
1200/301600539974 天津鑫发针织品有限公司 5 EC 40000 30
1200/301600539907 天津庆昌服装有限公司 345/645/646 US 500 30
1200/301724499484 天津市速发纺织品贸易有限公司 4 EC 2944 30
1200/301600670243 天津市玉毅工贸有限公司 647/8 US 1500 30
1200/30160055500X 天津津汇制衣有限公司 347/8 US 1000 30
1200/301600904839 天津凯嘉时装有限公司 647/8 US 1500 30
1200/301600904839 天津凯嘉时装有限公司 447 US 500 30
1200/301725740786 天津汇佳制衣有限公司 6 EC 10000 30
1200/301104208463 天津凯兴股份有限公司 347/8 US 3000 30
1200/301104208463 天津凯兴股份有限公司 647/8 US 5000 30
1200/301104208463 天津凯兴股份有限公司 447 US 1000 30
1200/301727531910 天津凯通进出口有限公司 347/8 US 1000 30
1200/301727531910 天津凯通进出口有限公司 647/8 US 1500 30
1200/301727531910 天津凯通进出口有限公司 447 US 500 30
1200/301600810875 天津市宝坻区恒瑞制衣有限公司 647/8 US 1500 30
1300713148435 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 2 EC 公斤 20000 100
1300700716464 河北省纺织品进出口股份有限公司 345/645/646 US 2000 30
1300700716464 河北省纺织品进出口股份有限公司 647/8 US 3000 30
1300700716464 河北省纺织品进出口股份有限公司 847 US 4795 30
1300700716464 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 EC 公斤 40000 30
